Kalender
2026 ist noch nicht fertig, aber die Termine stimmen!
| Dezember 2025 | |||
| Wir wünschen wundervolle Feiertage! | |||
| Januar 2026 | |||
| Februar 2026 | |||
| 07 | Heute sind wir wild | 0126 | |
| 28 | Bildung mit Herz | 1226 | |
| März 2026 | |||
| 04 | Herz Kohärenz 1. Abend | ||
| 11 | Herz Kohärenz 2. Abend | ||
| 18 | Herz Kohärenz 3. Abend | ||
| April 2026 | |||
| 15 | Herz Kohärenz 1. Abend | 0226 | |
| 22 | Herz Kohärenz 2. Abend | ||
| 29 | Herz Kohärenz 3. Abend | ||
| 24-26 | Ausbildung zur Mut-Mentor/in | A0126 | |
| Mai 2026 | |||
| 9 | Kreativtag | 0326 | |
| Juni 2026 | |||
| 27 | Psychomotorik in der Krippe | 0426 | |
| 19 | Austoben und zur Ruhe kommen | 0526 | |
| 20-21 | Pia André Stockkampf | 0626 | |
| Juli 2026 | |||
| 3-5 | START Psychomotorik Ausbildung 2026/27 | A0226 | |
| 9 | Kinder mit Auffälligkeiten | 0726 | |
| August 2026 | |||
| Wir wünschen erholsame Ferien! | |||
| September 2026 | |||
| 25-27 | Symposium | 0826 | |
| Oktober 2026 | |||
| 24 | Psychomotorik im Wald | 1326 | |
| November 2026 | |||
| 28 | Psychomotorik Inspirationstag | 1026 | |
| Dezember 2026 | |||
| 5-6 | Resilienz Wochenende | 0926 | |
| 11 | Psychische Erste Hilfe | 1126 | |
| >> Anmeldung | |||
weiter zu:

Gutenbergstr. 4a
96050 Bamberg
Tel. 0951 99330332
Fax 0951 99330330
movere@movere-bamberg.de